Parkinfo, prijzen & tickets (Parc Astérix)
|
Kinderen tot 3 jaar
|
|
GRATIS
|
|
Billet Liberté + kassaprijs 2012 - Kinderen (3 t/m 11 jaar)
|
|
kassaprijs : 33.00 EUR
|
|
Billet Liberté 2012 + kassaprijs 2012 - Volwassene (12 jaar en ouder)
|
|
kassaprijs : 44.00 EUR
|
|
Billet Futé 2012 - Volwassenen
|
|
kassaprijs : 38.00 EUR
|
|
BILLET LEGION 2012 (voor groepen tussen 10 - 19 pers)
|
|
kassaprijs : 34.00 EUR
|
|
Billet Futé 2012 - Kinderen
|
|
kassaprijs : 30.00 EUR
|
|
BILLET LEGION 2012 (groepen tussen 5 - 9 pers)
|
|
kassaprijs : 36.00 EUR
|
|
Abonnement Volwassenen
|
|
kassaprijs : 99.00 EUR
|
|
Parking
|
|
kassaprijs : 8.00 EUR
|
|
Abonnement Kinderen
|
|
kassaprijs : 99.00 EUR
|
| Speciale Acties |
VOORDEEL met BELGISCHE PRETPARK ABONNEMENTEN
Abonneehouders van een Walibi Belgium / Bellewaerde Park Golden Pass of Family Golden Pass, hebben ook 1x gratis toegang tot Parc Asterix.
MEER INFO OVER DE GEWONE PARKPRIJZEN
* BILLET LIBERTE: een ticket dat het hele seizoen geldig is: vrije keuze van bezoekdatum
* BILLET FUTE: voordeeltarief, wanneer je een ticket aankoopt voor een bezoek binnen de 10 dagen
* BILLET LEGION: Ticket voor groepen (14 dagen op voorhand TE RESERVEREN)
Groepen vanaf 5 - 9 pers, betalen 36 euro/pers
Groepen vanaf 10 - 19 pers, betalen 34 euro/pers
TIP: We raden je aan om je ticket op voorhand en online aan te kopen! Parc Asterix is een leuk park met heel leuke attracties, maar overschat zichzelf met de prijs. In vergelijking met andere Europese pretparken (die leden van pretparken.be bezocht hebben), stellen we vast dat het Billet Liberté en de prijs die je betaald aan de kassa, redelijk hoog is voor wat je in Parc Asterix in de plaats krijgt. De Voordeeltickets ervaren we dan wel weer als correct.
De analyse van de prijs is enkel gebaseerd vanuit het standpunt van 'een bezoeker' met een kijk op prijzen die je betaald in andere parken en het aanbod dat je ervoor in de plaats krijgt. Het staat los van investeringen en kosten die Parc Asterix heeft, die deze ticketprijs mogelijk verantwoorden.
|
| Overige |
TOLWEGEN:
De vlotste weg naar Parc Asterix is via een tolweg. Via de website www.pasar.be kan je berekenen welke TOL je deze trip zal eisen. Bekijk de PDF tol-plattegrond en prijstabellen voor de Franse autowegen. Je kan er ook voor kiezen om tolwegen te vermijden, maar houd er dan rekening mee dat de reistijd naar Parc Asterix aanzienlijk langer is via secundaire wegen !
KLIK voor meer park-informatie:
* RAADPLEEG het PARKPLAN (PFD) of INTERACTIEF
* BEKIJK de PARKVIDEO (2009) - 7'30"
* Geschiedenis van hat park: wikipedia.org (Franstalig)
|
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
49.135297,2.564514 Park Asterix 60128 Plailly Frankrijk
Tel: +33 (0)3 44 62 34 04
Fax:
|
kennel aanwezig
Geen honden en/of andere huisdieren toegelaten.
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
Binnenkort meer informatie over de voorzieningen voor mindervalide personen.
| 2012 | | Januari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | November | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | December | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| |
GESLOTEN
|
|
| |
10:00 - 18:00
|
"Fear over park"
|
| |
10:00 - 20:00
|
Zomer weekends
|
| |
10:00 - 18:00
|
Open, verlengbaar tot 19:00
|
| |
10:00 - 23:00
|
"Fear over park" nights
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |