Parkinfo, prijzen & tickets (Liseberg)
| Speciale Acties |
In Liseberg dient er apart betaald te worden voor toegang tot het park en de attracties.
Toegang tot het park kost 90 SEK (16 juni - 19 augustus) andere openingsdagen 80 SEK. Kinderen jonger onder 110 cm kunnen gratis binnen.
Een ticket voor het spookhuis kost nog eens 40 SEK extra
Aparte tickets voor attracties kosten 20 SEK en elke attractie kost 1 tot 4 van deze ticketjes.
Een apart ticket voor het spookhuis kost 60 SEK
Ride pass: hele dag alle attracties: 310 SEK
Ride pass mini: hele dag alle attracties: 195 SEK
Groepen: 80 SEK (min 15 personen)
Minimum 15 personen. Gratis toegang voor 1 begeleider per 15 betalende gasten. |
| Abonnement |
Season Ticket: SEK 195
Gratis toegang tot het park tijdens het seizoen.
Gratis toegang tijdens Christmas at Liseberg.
Plus vele speciale aanbiedingen.
Gold Pass: SEK 1395
Gratis toegang tot het park én de attracties tijdens het seizoen.
Daarenboven gratis toegang tijdens Christmas at Liseberg. Plus vele speciale aanbiedingen.
|
| Overige |
Ritcoupon: SEK 20
Per rit op een attractie kan de aantal ritcoupons variëren van 1 tot en met 4 ritcoupons.
All-in-one pass: toegang, alle rides inbegrepen: 375 SEK
All-in-one pass mini: toegang,
alle rides inbegrepen: 190 SEK
De hierboven vermelde prijzen zijn in Zweedse Kronen (SEK).
De wisselkoers van SEK naar Euro vind je hier |
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
Sofierogatan 5 402 22 Göteborg Zweden
Tel: +46 31-400 100
Fax:
|
geleidehond toegelaten
Geen honden en/of andere huisdieren toegelaten.
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
De entree is aangepast aan mindervaliden. De parking beschikt over parkeerplaatsen voor mindervaliden. Het park beschikt over gehandicaptentoiletten.
Rolstoelgebruikers hebben niet tot elke attractie toegang.
Honden zijn niet toegelaten tot het park met uitzondering van geledeihonden.
| 2012 | | Januari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | November | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | December | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| |
laagseizoen tot 21u
|
|
| |
12:00 - 20:00
|
laagseizoen tot 20u
|
| |
15:00 - 22:00
|
namiddag opening tot 22u
|
| |
12:00 - 22:00
|
laagseizoen tot 22u
|
| |
12:00 - 23:00
|
Middernacht opening
|
| |
15:00 - 23:00
|
namiddag opening tot 23u
|
| |
14:00 - 22:00
|
namiddag opening van 14u tot 22u
|
| |
14:00 - 23:00
|
namiddag opening van 14u tot 23u
|
| |
11:00 - 22:00
|
hoogseizoen van 11u tot 22u
|
| |
13:00 - 20:00
|
Middernacht opening
|
| |
11:00 - 23:00
|
hoogseizoen van 11u tot 23u
|
| |
Off-Season Gesloten
|
|
| |
10:00 - 23:00
|
hoogseizoen van 10u tot 23u
|
| |
10:00 - 00:00
|
Middernacht opening van 10u
|
| |
10:00 - 22:00
|
hoogseizoen van 10u tot 22u
|
| |
13:00 - 22:00
|
namiddag opening van 13u tot 22u
|
| |
13:00 - 23:00
|
namiddag opening van 13u tot 23u
|
| |
11:00 - 21:00
|
hoogseizoen van 11u tot 21u
|
| |
11:00 - 20:00
|
hoogseizoen van 11u tot 20u
|
| |
12:21 - :
|
laagseizoen tot 21u
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |
|
Bekijk grotere kaart
|
Picnic:
Picnic is toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan eten. Er is ook mogelijkheid tot kleinere snacks.
|