Parkinfo, prijzen & tickets (Drayton Manor)
| Speciale Acties |
Tijdens het seizoen 2012 gelden volgende internetprijzen:
Online Tickets bij open Thomasland & Zoo
0 - 2 jaar: Gratis
2 tot 3 jaar oud: £9.00
4+ jaar: £15.50
Online Tickets bij open park
0 - 2 jaar: Gratis
2 tot 3 jaar oud: £3.50
4 - 11 jaar: vanaf £21
12 - 64 jaar: vanaf £22
65+ jaar: vanaf £17.00
Klik hier om te bestellen
----------------------------------------------------------- |
| Abonnement |
Abonnementsformules 2012
-Jaarabonnement (geldigheid van 1 jaar vanaf aankoopdatum)
* 2 tot 3 jaar: £35
* 4 tot 11 jaar: £75
* 12 tot 64 jaar: £99
* 65 jaar en ouder: £55
* Mindervaliden: £65
* Familie (4p.): £300
-Seizoensabonnement (geldig tussen 17 maart en 2 november)
* 2 tot 3 jaar: £20
* 4 tot 11 jaar: £60
* 12 tot 64 jaar: £60
* 65 jaar en ouder: £50
* Mindervaliden: £50
* Familie (4p): £200
------------------------------------------------------------ |
| Overige |
Tarieven aan de kassa 2012
0 tot 2 jaar: gratis
2 tot 3 jaar: £12
4 tot 11 jaar: £25
12 tot 64 jaar: £36
65 jaar en ouder: £19
Mindervaliden + helpers betalen £22
1-dag ticket familie (3p.): £75
1-dag ticket familie (4p.): £100
1-dag ticket familie (5p.): £125
Let op, Prijzen in Britse Ponden! De wisselkoers op dit moment vind je hier |
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
B78 3TW Tamworth Ver. Koninkrijk
Tel: 0044 0844 472 1950
Fax: 0044 01827 288916
|
geleidehond toegelaten
Geen honden en/of andere huisdieren toegelaten.
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
Rolstoelgebruikers kunnen op de meeste attracties, het staat duidelijk aangeduid via welke ingang zij moeten, en ook indien het niet toegankelijk is.
Een uitgebreide gids betreffende de toegankelijkheid van de attracties vind je
hier
| 2012 | | Januari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | November | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | December | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| |
Gesloten
|
|
| |
09:30 - :
|
Attracties open van 10h30 - minimaal 17h00
|
| |
12:00 - 16:00
|
Thomas land & Zoo open
|
| |
10:30 - 14:30
|
Thomas land & Zoo open
|
| |
Drayton's Magical Christmas
|
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |
|
Bekijk grotere kaart
|
Picnic:
Picnic is toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan eten. Er is ook mogelijkheid tot kleinere snacks.
|