Parkinfo, prijzen & tickets (Fort Fun)
|
1 dag : Kind ( tot en met 3jaar)
|
|
GRATIS
|
|
1 dag : Jarig kind
|
|
GRATIS
|
|
1 dag : Kind (90 - 150 cm)
|
|
kassaprijs : 19.90 EUR
|
|
1 dag : Volwassene
|
|
kassaprijs : 24.50 EUR
|
|
1 dag: Senioren (65+)
|
|
kassaprijs : 19.90 EUR
|
|
1 dag : Jaarabonnement
|
|
kassaprijs : 48.90 EUR
|
| Abonnement |
Abonnement
Een abonnement van Fort Fun is een jaar geldig en biedt naast onbeperkte toegang tot Fort Fun ook eenmalige toegang tot alle parken van de Compagnie des Alpes
------------------------------------------------------------ |
| Overige |
Groepstarieven
Gemengde groepen: 17,50 euro
Speciale tarieven voor scholen op aanvraag via email: post@fortfun.de |
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
59909 Bestwig-Wasserfall Duitsland
Tel:
Fax:
|
Geen honden en/of andere huisdieren toegelaten.
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
Rolstoelgebruikers dienen er mee rekeing te houden, dat het landschap in het park heuvelachtig is. Ze hebben toegang tot de meeste attracties.
| 2012 | | Januari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | November | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | December | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| |
Gesloten
|
|
| |
10:00 - 18:00
|
Open
|
| |
16:00 - 22:00
|
Fort Fear Horrorland(vanaf 16:00)
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |
|
Bekijk grotere kaart
|
Picnic:
Picnic is toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan eten. Er is ook mogelijkheid tot kleinere snacks.
|