Parkinfo, prijzen & tickets (Italia in Miniatura)
|
Kinderen kleiner dan 1 meter en mindervaliden
|
|
GRATIS
|
|
Kinderen tot en met 11 jaar
|
|
kassaprijs : 16.00 EUR
|
|
Senioren ouder dan 65 jaar
|
|
kassaprijs : 16.00 EUR
|
|
Volwassenen
|
|
kassaprijs : 22.00 EUR
|
|
Gemengde groepen vanaf 25 personen
|
|
kassaprijs : 16.00 EUR
|
|
Schoolgroepen vanaf 25 personen
|
|
kassaprijs : 10.00 EUR
|
|
Seniorengroepen vanaf 25 personen
|
|
kassaprijs : 10.00 EUR
|
| Speciale Acties |
- Bovenstaande prijzen gelden wanneer de attracties open zijn.
- 1 dag betalen = de 2de dag gratis
|
| Overige |
Inbegrepen attracties in de toegangsprijs zijn:
Venice, Arcobaleno Monorail, Canoe Ride, Panoramic Tower, Sling Shot, Cannonacqua, Interactive Driving School, Piazza Italia Show Arena, Play Mart, Pinocchio, Science Fair, and, when the Park is open at night, the Laser & Music Show. |
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
Via Popilia 239 47811 Viserba di Rimini Italië
Tel: 0541 732004
Fax:
|
hond toegelaten
geleidehond toegelaten
Geen honden en/of andere huisdieren toegelaten.
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
Rolstoelgebruikers kunnen op de meeste attracties, het staat duidelijk aangeduid via welke ingang zij moeten, en ook indien het niet toegankelijk is.
| 2012 | | Januari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | November | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | December | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| |
Gesloten
|
|
| |
09:30 - 17:00
|
park open tot zonsondergang - attracties gesloten
|
| |
09:00 - 19:00
|
park open - attracties 10h-18h
|
| |
09:00 - 19:00
|
park open - attracties 10h-19h
|
| |
09:30 - 17:00
|
park open tot zonsondergang - attracties tot 1 uur eerder
|
| |
09:30 - 18:00
|
park open - attracties gedeeltelijk 10h-17h30
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |
|
Bekijk grotere kaart
|
Picnic:
Picnic is toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan eten. Er is ook mogelijkheid tot kleinere snacks.
|