Parkinfo, prijzen & tickets (Plopsa Coo)
|
Puntenkaart 20 punten
|
|
kassaprijs : 25.00 EUR
|
|
Puntenkaart 50 punten
|
|
kassaprijs : 50.00 EUR
|
|
Ingang park (betaal-per-attractie)
|
|
GRATIS
|
|
All in ticket - Kinderen, 0,85 m - 1 m
|
|
kassaprijs : 8.50 EUR
|
|
All in ticket - volwassenen
|
|
kassaprijs : 24.00 EUR
|
|
All in ticket - 70-plusser
|
|
kassaprijs : 8.50 EUR
|
|
Avondticket
|
|
kassaprijs : 12.00 EUR
|
|
Herbezoekkaart
|
|
kassaprijs : 14.00 EUR
|
| Speciale Acties |
Een overzicht van alle verkooppunten en speciale acties vind je aan de hand van DEZE LINK
Koop uw tickets in geen geval aan de kassa van het park! U kan veel geld besparen door ze op voorhand aan te kopen.
----------------------------------------------------------- |
| Abonnement |
Plopsa Funcard : € 79,00
Bumba Funcard : € 29,00
Een overzicht van alle abonnementen vind je aan de hand van DEZE LINK
------------------------------------------------------------
|
| Overige |
Een bezoek aan Plopsa Coo is gratis. U betaalt enkel per attractie. Ter plaatse kunt u hiervoor jetons kopen. De prijs per attractie vindt u op de website van Plopsa Coo: www.plopsacoo.be. Geniet u liever een hele dag onbeperkt van alle attracties, dan kiest u beter een attractie-armband. |
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
Coo 4 4970 Coo-Stavelot België
Tel: +32 (0)58 42 02 02
Fax:
|
hond toegelaten
geleidehond toegelaten
Honden moeten steeds aan de leiband gehouden worden
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
Rolstoelgebruikers kunnen op de meeste attracties, het staat duidelijk aangeduid via welke ingang zij moeten, en ook indien het niet toegankelijk is.
| 2012 | | Januari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | November | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | December | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| |
10:00 - 18:00
|
Open
|
| |
11:00 - 17:00
|
Open
|
| |
Gesloten
|
|
| |
10:30 - 17:30
|
Open
|
| |
10:30 - 17:00
|
Open
|
| |
Afgehuurd
|
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |
|
Bekijk grotere kaart
|
Picnic:
Picnic is toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan eten. Er is ook mogelijkheid tot kleinere snacks.
|