Parkinfo, prijzen & tickets (Walibi Belgium)
|
Kind tot 2 jaar
|
|
GRATIS
|
|
Jongere van 3 jaar tot 11 jaar
|
|
kassaprijs : 28.00 EUR
|
|
Volwassene 12 jaar tot 54 jaar
|
|
kassaprijs : 32.00 EUR
|
|
Mindervalide
|
|
kassaprijs : 28.00 EUR
|
|
Senior vanaf 55 jaar
|
|
kassaprijs : 28.00 EUR
|
|
Mindervalide jongere
|
|
kassaprijs : 18.00 EUR
|
| Speciale Acties |
Een overzicht van alle verkooppunten en speciale acties vind je aan de hand van DEZE LINK
------------------------------------------------------------ |
| Abonnement |
Walibi pas: 59€
Golden pas: 89€
Family Golden pas: 279€
Een overzicht van alle abonnementen vind je aan de hand van DEZE LINK
-------------------------------------------------------------- |
| Overige |
Verdere info in verband met groepsbezoeken vindt u hier. |
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
Boulevard de l'Europe 100 1300 Wavre België
Tel: +32 (0)10 42 16 03
Fax: +32 (0)10 42 00 24
|
geleidehond toegelaten
kennel aanwezig
Geleide honden zijn toegelaten in park, mist aanmelding in het bureau vooraan in het park.
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
Het park en haar faciliteiten zijn zeer goed toegankelijk voor rolstoelen
De mogelijkheid bestaat om een rolstoel te verkrijgen aan de ingang van het park. Door het beperkt aantal hiervan, is reserveren aanbevolen.
| 2012 | | Januari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Februari | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | November | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | December | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| |
Gesloten - closed
|
|
| |
10:00 - 18:00
|
Normale opening
|
| |
10:00 - 19:00
|
Zomerseizoen
|
| |
10:00 - 23:00
|
Nocturnes
|
| |
10:00 - 21:00
|
Halloween nocturne
|
| |
Sold Out
|
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |
|
Bekijk grotere kaart
|
Picnic:
Picnic is toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Fast Food
Swing Fries: Een Belgische frituur met frieten en snacks
Dalton Burger: Verscheidene hamburgermenu's en snacks
Western Fries: Een Belgische frituur met frieten en snacks
Boogie Burger: Verscheidene hamburgermenu's en snacks
Palm Beach Club: Snacks en frieten (in Aqualibi)
Barbecue
Verspreid over het park zijn er verscheidene barbecues opgesteld bij warm weer. Deze serveren braadworsten met broodjes
Italiaans
Pizza Solo: Een Italiaans restaurant (counter-service)
Self-Service
Country Cantina (vroegere Rocky's Grill)
Broodjes & zoetigheden
Cook House Club, Rock Sandwich en Java's Coffee Corner bieden broodjes, drankjes en snacks.
Daarnaast heeft Walibi nog andere zaken verspreid over het park met snoep, wafels en pannenkoeken.
|